各党支部于11月1日-6日召开了支部委员会讨论确定了2023年度下半年入党积极分子,现将入党积极分子名单公示如下:
序号 | 所在党支部 | 单位 | 姓名 | 性别 | 确定积极分子时间 | 备注 |
1 | 第三机关党支部 | 后勤与安全保障部 | 李帆 | 女 | 2023.11.04 | 教师 |
2 | 第三机关党支部 | 后勤与安全保障部 | 黄路云 | 女 | 2023.11.04 | 教师 |
3 | 第三机关党支部 | 后勤与安全保障部 | 秦汉杰 | 男 | 2023.11.04 | 教师 |
4 | 第三机关党支部 | 计划财经部 | 崔潇雨 | 女 | 2023.11.04 | 教师 |
5 | 光机电工程学院党支部 | 电子2101班 | 穆昱江 | 男 | 2023.11.02 | 学生 |
6 | 光机电工程学院党支部 | 电子2101班 | 师佳玟 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
7 | 光机电工程学院党支部 | 电子2101班 | 吴国泽 | 男 | 2023.11.02 | 学生 |
8 | 光机电工程学院党支部 | 电子2101班 | 侯瑞欣 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
9 | 光机电工程学院党支部 | 电子2102班 | 李金栩 | 男 | 2023.11.02 | 学生 |
10 | 光机电工程学院党支部 | 电子2102班 | 温宏基 | 男 | 2023.11.02 | 学生 |
11 | 光机电工程学院党支部 | 电子2102班 | 李钰静 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
12 | 光机电工程学院党支部 | 电子2201班 | 周诗淼 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
13 | 光机电工程学院党支部 | 电子2201班 | 赵鹏 | 男 | 2023.11.02 | 学生 |
14 | 光机电工程学院党支部 | 电子2201班 | 郭津佩 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
15 | 光机电工程学院党支部 | 电子2201班 | 孙小茹 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
16 | 光机电工程学院党支部 | 电子2202班 | 张德华 | 男 | 2023.11.02 | 学生 |
17 | 光机电工程学院党支部 | 电子2202班 | 贺柔乂 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
18 | 光机电工程学院党支部 | 电子2203班 | 李舒 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
19 | 光机电工程学院党支部 | 电子2203班 | 宋雨欢 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
20 | 光机电工程学院党支部 | 电子2204班 | 郭玉玲 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
21 | 光机电工程学院党支部 | 电子2204班 | 乔艺博 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
22 | 光机电工程学院党支部 | 电子2204班 | 刘佳仪 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
23 | 光机电工程学院党支部 | 通信工程2101班 | 燕茂林 | 男 | 2023.11.02 | 学生 |
24 | 光机电工程学院党支部 | 通信工程2102班 | 曹艳 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
25 | 光机电工程学院党支部 | 通信工程2102班 | 郭甜甜 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
26 | 光机电工程学院党支部 | 通信工程2102班 | 凌积睿 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
27 | 光机电工程学院党支部 | 通信工程2201班 | 郝伟嘉 | 男 | 2023.11.02 | 学生 |
28 | 光机电工程学院党支部 | 通信工程2201班 | 郭仙桃 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
29 | 光机电工程学院党支部 | 通信工程2201班 | 王卓琳 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
30 | 光机电工程学院党支部 | 通信工程2202班 | 贾焕焕 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
31 | 光机电工程学院党支部 | 通信工程2202班 | 梁文星 | 男 | 2023.11.02 | 学生 |
32 | 光机电工程学院党支部 | 通信工程2203班 | 申京元 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
33 | 光机电工程学院党支部 | 通信工程2203班 | 黄泽彬 | 男 | 2023.11.02 | 学生 |
34 | 光机电工程学院党支部 | 通信工程2204班 | 秦增杰 | 男 | 2023.11.02 | 学生 |
35 | 光机电工程学院党支部 | 通信工程2204班 | 余国欣 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
36 | 光机电工程学院党支部 | 通信工程2204班 | 赵晶 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
37 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2101班 | 贺王泽 | 男 | 2023.11.01 | 学生 |
38 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2101班 | 程茹欣 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
39 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2101班 | 冯丽芳 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
40 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2101班 | 赵乐 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
41 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2102班 | 郄丽霞 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
42 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2102班 | 左雅琴 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
43 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2103班 | 台紫辰 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
44 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2103班 | 杜娜 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
45 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2104班 | 孙鑫欢 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
46 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2104班 | 徐泽华 | 男 | 2023.11.01 | 学生 |
47 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2104班 | 孙浩越 | 男 | 2023.11.01 | 学生 |
48 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2104班 | 王赛楠 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
49 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2104班 | 刘钰慧 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
50 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2104班 | 张琳 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
51 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2201班 | 王家乐 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
52 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2201班 | 王怡婧 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
53 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2202班 | 曹一哲 | 男 | 2023.11.01 | 学生 |
54 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2202班 | 杨子乐 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
55 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2202班 | 刘涵宇 | 男 | 2023.11.01 | 学生 |
56 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2202班 | 史泽林 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
57 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2203班 | 高莉 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
58 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2203班 | 庞如 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
59 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2204班 | 陈佳悦 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
60 | 能源工程学院党支部 | 安全工程2204班 | 贺丽娜 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
61 | 智能制造工程学院党支部 | 机自2101班 | 闫家伟 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
62 | 智能制造工程学院党支部 | 机自2101班 | 王宵家 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
63 | 智能制造工程学院党支部 | 机自2101班 | 李权 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
64 | 智能制造工程学院党支部 | 机自2101班 | 李源 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
65 | 智能制造工程学院党支部 | 机自2102班 | 李星桥 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
66 | 智能制造工程学院党支部 | 机自2201班 | 张新月 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
67 | 智能制造工程学院党支部 | 机自2202班 | 王睿 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
68 | 智能制造工程学院党支部 | 机自2202班 | 张恒瑜 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
69 | 智能制造工程学院党支部 | 机自2202班 | 张帅 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
70 | 智能制造工程学院党支部 | 机自2203班 | 仝宇凡 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
71 | 智能制造工程学院党支部 | 机自2203班 | 张渊 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
72 | 智能制造工程学院党支部 | 机自2204班 | 康颖杰 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
73 | 智能制造工程学院党支部 | 机自2204班 | 高科 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
74 | 智能制造工程学院党支部 | 成型2101班 | 贾舜强 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
75 | 智能制造工程学院党支部 | 成型2101班 | 万浩伟 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
76 | 智能制造工程学院党支部 | 成型2102班 | 赵鹏辉 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
77 | 智能制造工程学院党支部 | 成型2102班 | 张超 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
78 | 智能制造工程学院党支部 | 成型2101班 | 周嘉鑫 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
79 | 智能制造工程学院党支部 | 成型2101班 | 高艳强 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
80 | 智能制造工程学院党支部 | 成型2101班 | 王悦 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
81 | 智能制造工程学院党支部 | 成型2102班 | 赵宏 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
82 | 智能制造工程学院党支部 | 成型2102班 | 李磊 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
83 | 智能制造工程学院党支部 | 成型2102班 | 段宇杰 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
84 | 智能制造工程学院党支部 | 过程装备2101班 | 石磊 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
85 | 智能制造工程学院党支部 | 过程装备2101班 | 温星悦 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
86 | 智能制造工程学院党支部 | 过程装备2101班 | 赵雅 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
87 | 智能制造工程学院党支部 | 过程装备2102班 | 吴芃辰 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
88 | 智能制造工程学院党支部 | 过程装备2102班 | 刘润田 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
89 | 智能制造工程学院党支部 | 过程装备2102班 | 季泽宙 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
90 | 智能制造工程学院党支部 | 过程装备2102班 | 王媛 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
91 | 智能制造工程学院党支部 | 过程装备2201班 | 韩宇龙 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
92 | 智能制造工程学院党支部 | 过程装备2201班 | 吴庆杰 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
93 | 智能制造工程学院党支部 | 过程装备2201班 | 邵拓达 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
94 | 智能制造工程学院党支部 | 过程装备2202班 | 贾勇 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
95 | 智能制造工程学院党支部 | 过程装备2202班 | 蔚君宇 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
96 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2101班 | 冯帅 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
97 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2101班 | 王淑慧 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
98 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2101班 | 梁鑫慧 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
99 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2102班 | 李镜泓 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
100 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2102班 | 吴宇鑫 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
101 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2102班 | 梁一辉 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
102 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2101班 | 常宇桐 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
103 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2101班 | 郭雅文 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
104 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2102班 | 奥妮 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
105 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2102班 | 张诗睿 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
106 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2102班 | 张凯琦 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
107 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2102班 | 任钊佩 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
108 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2201班 | 张灏 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
109 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2201班 | 何林峰 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
110 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2202班 | 李富国 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
111 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2202班 | 周宇环 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
112 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2203班 | 张鹏飞 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
113 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2203班 | 常慧琳 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
114 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2203班 | 田世通 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
115 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2204班 | 刘晋渊 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
116 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2204班 | 韩怡幽 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
117 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2204班 | 梁媛 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
118 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2205班 | 高莎莎 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
119 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2205班 | 孙世玮 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
120 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2205班 | 刘欣 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
121 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2206班 | 吴佳林 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
122 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2206班 | 罗康伟 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
123 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2206班 | 胡顺强 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
124 | 智能制造工程学院党支部 | 电气2206班 | 刘赟涛 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
125 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2103班 | 刘桃硕 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
126 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2103班 | 刘安琪 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
127 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2103班 | 郭宇森 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
128 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2104班 | 李自强 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
129 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2104班 | 张誉淇 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
130 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2104班 | 王欣渊 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
131 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2103班 | 侯智明 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
132 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2201班 | 冯国敏 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
133 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2201班 | 闫芷萱 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
134 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2202班 | 曹海林 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
135 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2203班 | 王宝林 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
136 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2203班 | 周欣媛 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
137 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2203班 | 张梓恒 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
138 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2204班 | 苏裕 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
139 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2204班 | 刘浩昕 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
140 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2205班 | 刘佳杰 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
141 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2205班 | 路欣浩 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
142 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2206班 | 孙煜权 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
143 | 智能制造工程学院党支部 | 自动化2204班 | 李雨萌 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
144 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2101班 | 尹星皓 | 男 | 2023.11.06 | 学生 |
145 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2101班 | 李佳 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
146 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2102班 | 谢二毛 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
147 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2102班 | 王艺莹 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
148 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2102班 | 景美春 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
149 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2103班 | 王薇 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
150 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2103班 | 宋冰彦 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
151 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2103班 | 姜泽同 | 男 | 2023.11.06 | 学生 |
152 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2104班 | 李倩倩 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
153 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2104班 | 曹雨洁 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
154 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2104班 | 李泽璇 | 男 | 2023.11.06 | 学生 |
155 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2104班 | 任家琪 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
156 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2104班 | 殷铫 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
157 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2201班 | 王嘉译 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
158 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2201班 | 杨佳悦 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
159 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2201班 | 张宇欣 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
160 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2202班 | 程静冉 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
161 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2202班 | 崔金炎 | 男 | 2023.11.06 | 学生 |
162 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2202班 | 张睿敏 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
163 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2203班 | 马才淇 | 男 | 2023.11.06 | 学生 |
164 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2203班 | 刘腾远 | 男 | 2023.11.06 | 学生 |
165 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2204班 | 蔡文韬 | 男 | 2023.11.06 | 学生 |
166 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2204班 | 兰田甜 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
167 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2205班 | 付丽燕 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
168 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2205班 | 王淼 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
169 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2206班 | 任文辉 | 男 | 2023.11.06 | 学生 |
170 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 计算机2206班 | 赵雨洁 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
171 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 数据分析2201班 | 贺雪纯 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
172 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 数据分析2201班 | 李耀强 | 男 | 2023.11.06 | 学生 |
173 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 数据分析2202班 | 陈景浩 | 男 | 2023.11.06 | 学生 |
174 | 大数据与计算机科学学院党支部 | 数据分析2202班 | 朱雨欣 | 女 | 2023.11.06 | 学生 |
175 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2101班 | 贾春香 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
176 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2101班 | 李怡 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
177 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2101班 | 郑冉睿 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
178 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2102班 | 郭雨强 | 男
| 2023.11.01 | 学生 |
179 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2102班 | 曹小艺 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
180 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2102班 | 张馨驰 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
181 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2201班 | 张丁月 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
182 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2201班 | 项月焜 | 男 | 2023.11.01 | 学生 |
183 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2202班 | 刘浩 | 男 | 2023.11.01 | 学生 |
184 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2202班 | 许天 | 男 | 2023.11.01 | 学生 |
185 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2202班 | 白梦茹 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
186 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2203班 | 李烜燚 | 男 | 2023.11.01 | 学生 |
187 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2203班 | 李亦樊 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
188 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2203班 | 李佳蓉 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
189 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2203班 | 马梓萌 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
190 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2203班 | 尹瑞霞 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
191 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2204班 | 王丹阳 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
192 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2204班 | 吴紫钰 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
193 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2204班 | 王佳宇 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
194 | 环境科学与工程学院党支部 | 环工2204班 | 秦思琦 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
195 | 环境科学与工程学院党支部 | 生态2201班 | 贺瑞雪 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
196 | 环境科学与工程学院党支部 | 生态2201班 | 邢喆鋆 | 男 | 2023.11.01 | 学生 |
197 | 环境科学与工程学院党支部 | 生态2201班 | 杨舒格 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
198 | 环境科学与工程学院党支部 | 生态2202班 | 翁子超 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
199 | 化学工程学院党支部 | 化工2101班 | 文润菁 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
200 | 化学工程学院党支部 | 化工2101班 | 崔舒婷 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
201 | 化学工程学院党支部 | 化工2101班 | 张佳肄 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
202 | 化学工程学院党支部 | 化工2102班 | 李紫琪 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
203 | 化学工程学院党支部 | 化工2102班 | 郝晨惠 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
204 | 化学工程学院党支部 | 化工2201班 | 韩嘉玉 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
205 | 化学工程学院党支部 | 化工2201班 | 王炳煜 | 男 | 2023.11.03 | 学生 |
206 | 化学工程学院党支部 | 化工2201班 | 赵瑾蕊 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
207 | 化学工程学院党支部 | 化工2202班 | 李玉洁 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
208 | 化学工程学院党支部 | 化工2202班 | 刘俊清 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
209 | 化学工程学院党支部 | 清洁能源2201班 | 柴艺卓 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
210 | 化学工程学院党支部 | 清洁能源2201班 | 申璐璐 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
211 | 化学工程学院党支部 | 清洁能源2201班 | 钮瑜琨 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
212 | 化学工程学院党支部 | 清洁能源2201班 | 牛子君 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
213 | 化学工程学院党支部 | 清洁能源2202班 | 裴乐雅 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
214 | 化学工程学院党支部 | 清洁能源2202班 | 宋雨欣 | 女 | 2023.11.03 | 学生 |
215 | 设计学院党支部 | 视觉传达2101班 | 晋泽玥 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
216 | 设计学院党支部 | 视觉传达2102班 | 贾雅楠 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
217 | 设计学院党支部 | 环境设计2101班 | 药海丽 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
218 | 设计学院党支部 | 环境设计2102班 | 李一婷 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
219 | 设计学院党支部 | 产品设计2101班 | 史艺榕 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
220 | 设计学院党支部 | 产品设计2101班 | 杜倩 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
221 | 设计学院党支部 | 产品设计2102班 | 陈涛 | 男 | 2023.11.01 | 学生 |
222 | 设计学院党支部 | 产品设计2102班 | 赵紫宁 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
223 | 设计学院党支部 | 产品设计2102班 | 王欣雨 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
224 | 设计学院党支部 | 视觉传达2201班 | 王瑞 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
225 | 设计学院党支部 | 视觉传达2202班 | 李翔 | 男 | 2023.11.01 | 学生 |
226 | 设计学院党支部 | 视觉传达2202班 | 牛昳凡 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
227 | 设计学院党支部 | 环境设计2201班 | 杨思雨 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
228 | 设计学院党支部 | 环境设计2202班 | 杜烽 | 男 | 2023.11.01 | 学生 |
229 | 设计学院党支部 | 产品设计2201班 | 杨洋 | 女 | 2023.11.01 | 学生 |
230 | 设计学院党支部 | 产品设计2202班 | 闫昭旭 | 男 | 2023.11.01 | 学生 |
231 | 经济管理学院党支部 | 信息管理2101班 | 李连秀 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
232 | 经济管理学院党支部 | 信息管理2101班 | 刘洋 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
233 | 经济管理学院党支部 | 信息管理2101班 | 王高亚 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
234 | 经济管理学院党支部 | 信息管理2101班 | 李瑜娜 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
235 | 经济管理学院党支部 | 信息管理2102班 | 丁妮 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
236 | 经济管理学院党支部 | 信息管理2102班 | 董海洋 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
237 | 经济管理学院党支部 | 信息管理2102班 | 关思睿 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
238 | 经济管理学院党支部 | 信息管理2102班 | 侯文静 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
239 | 经济管理学院党支部 | 市场营销2101班 | 荀馨瑶 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
240 | 经济管理学院党支部 | 市场营销2101班 | 乔立栋 | 男 | 2023.11.02 | 学生 |
241 | 经济管理学院党支部 | 市场营销2102班 | 任文燕 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
242 | 经济管理学院党支部 | 市场营销2102班 | 李辉亭 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
243 | 经济管理学院党支部 | 会计学2101班 | 彭婧 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
244 | 经济管理学院党支部 | 会计学2101班 | 冯沛然 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
245 | 经济管理学院党支部 | 会计学2102班 | 刘佳妤 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
246 | 经济管理学院党支部 | 会计学2102班 | 徐宇雨 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
247 | 经济管理学院党支部 | 会计学2102班 | 高甜甜 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
248 | 经济管理学院党支部 | 会计学2103班 | 王佳钰 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
249 | 经济管理学院党支部 | 会计学2103班 | 李雨竹 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
250 | 经济管理学院党支部 | 会计学2103班 | 高韶泽 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
251 | 经济管理学院党支部 | 会计学2103班 | 郭佳堃 | 男 | 2023.11.02 | 学生 |
252 | 经济管理学院党支部 | 会计学2104班 | 张智丽 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
253 | 经济管理学院党支部 | 会计学2104班 | 金艳 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
254 | 经济管理学院党支部 | 会计学2104班 | 张晓霞 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
255 | 经济管理学院党支部 | 会计学2104班 | 程文学 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
256 | 经济管理学院党支部 | 电子商务2101班 | 雷佳宁 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
257 | 经济管理学院党支部 | 电子商务2102班 | 任静 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
258 | 经济管理学院党支部 | 电子商务2102班 | 郝晓铖 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
259 | 经济管理学院党支部 | 经济学2101班 | 王文慧 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
260 | 经济管理学院党支部 | 经济学2101班 | 王晓佳 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
261 | 经济管理学院党支部 | 经济学2101班 | 郭子楠 | 男 | 2023.11.02 | 学生 |
262 | 经济管理学院党支部 | 经济学2102班 | 岳彤 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
263 | 经济管理学院党支部 | 经济学2102班 | 赵慧荣 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
264 | 经济管理学院党支部 | 经济学2102班 | 郭星宇 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
265 | 经济管理学院党支部 | 信息管理2201班 | 薛惠文 | 女 | 2023.11.02 | 学生 |
